-
Optik Kuvars Cam
-
Kuvars Cam İşleme
-
Kuvars Cam Tüp
-
Kuvars Kılcal Tüp
-
Borosilikat Cam Tüp
-
Kuvars Cam Çubuk
-
Lazer Yedek Parça
-
Silikon Dioksit Püskürtme Hedefi
-
Kuvars Aparatı
-
Kuvars Cam Tabak
-
Özel Cam Parçaları
-
Özel Seramik Parçalar
-
Optik Üretim Ekipmanları
-
Mobil Cam Kapak Yapma Makinesi
-
Optik Ölçüm Cihazı
-
Optik Kristal
Laboratuvar Yüksek Hassasiyetli Özel İçin Dikdörtgen Cam Kuvars Kılcal Borular
| Malzeme | Kaynaşmış silika | Şekil | Dikdörtgen |
|---|---|---|---|
| Yüzey | Şeffaf | Boyut | Gelenek |
| Bulaşma | %90 | kırılan | 1.45845 |
| / Kısa Süreli Kullanım Sıcaklığı | 1300 ℃ | Uzun Süreli Kullanım Sıcaklığı | 1100 ℃ |
| Direnç | 7×107Ω.cm | dielektrik kayıp katsayısı | <1×104 |
| Vurgulamak | Yüksek hassasiyetli özel cam kılcal borular,dikdörtgen cam kılcal borular,laboratuvar cam kılcal borular |
||
Laboratuvar için Yüksek Hassasiyetli Özel Dikdörtgen Cam Kılcal Borular
Optik, fiziksel, mekanik, elektriksel ve diğer üstün özellikleriyle Yüksek saflıkta Kılcal Kuvars Borular ve Çubuklar (veya Kuvars/Cam Kılcal Borular ve Çubuklar), PLC Ayırıcı, Dalga Boyu Bölmeli Çoğullayıcı (WDM), Fiber Optik Sensör (FOS), Fiber Optik Sensörler, Fiber Optik İletişim Sistemleri ve diğer fiber optik iletim tesisleri gibi optik fiber ve iletişim endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kuvars Kılcal Borular, Elektronik, Tıbbi Tedavi ve Optik endüstrisinde Gaz Kromatografları, Yüksek Performanslı Kılcal Elektroforez Kromatografı (HPCE), Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografı (HPLC) ve Mikroakışkan cihazlarının temel bileşeni ve gerekli malzemesidir.
| Dairesel kılcal | |||
| Parametre | Çap | Tolerans | Birim |
| Uzunluk | 1~2000 | ±0.2 | mm |
| Dış Çap (OD) | 0.2~6 | ±0.03 | |
| İç Çap (ID) | 0.06~5 | ±0.03 | |
| Malzeme | Kuvars camı, borosilikat camı ve diğer malzemeler | ||
| Şartname | Diğer boyutlar ve toleranslar müşteri gereksinimlerine göre üretilebilir | ||
| Kare kılcal | |||
| Parametre | Çap | Tolerans | Birim |
| Uzunluk | 1~2000 | ±0.2 | mm |
| Genişlik | 0.3x0.3~6x6 | ±0.03 | |
| İç Çap (ID) | 0.1x0.1~5x5 | ±0.03 | |
| Malzeme | Kuvars camı, borosilikat camı ve diğer malzemeler | ||
| Şartname | Diğer boyutlar ve toleranslar müşteri gereksinimlerine göre üretilebilir | ||
| Kılcal çubuk | |||
| Parametre | Çap | Tolerans | Birim |
| Uzunluk | 1-2000 | ±0.2 | mm |
| Kare kenar uzunluğu | 0.2-6 | ±0.03 | |
| Yuvarlak çap | 0.06-5 | ±0.03 | |
| Malzeme | Kuvars camı, borosilikat camı ve diğer malzemeler | ||
| Şartname | Diğer boyutlar ve toleranslar müşteri gereksinimlerine göre üretilebilir | ||
![]()
![]()

