-
Optik Kuvars Cam
-
Kuvars Cam İşleme
-
Kuvars Cam Tüp
-
Kuvars Kılcal Tüp
-
Borosilikat Cam Tüp
-
Kuvars Cam Çubuk
-
Lazer Yedek Parça
-
Silikon Dioksit Püskürtme Hedefi
-
Kuvars Aparatı
-
Kuvars Cam Tabak
-
Özel Cam Parçaları
-
Özel Seramik Parçalar
-
Optik Üretim Ekipmanları
-
Mobil Cam Kapak Yapma Makinesi
-
Optik Ölçüm Cihazı
-
Optik Kristal
Merkezleme Kenar Taşlama Optik Üretim Ekipmanları / Makine Üç Fazlı
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Lens işleme aralığı | Φ2~ Φ80 | Lens ekseni dönüş hızı | 0,7~695 |
|---|---|---|---|
| Lens işleme süresi | 9.2~920 | Taşlama ekseninin hareket aralığı | 0~ 10 |
| Taşlama milinin iç çapı | Ø 30(-0.01mm) | Lens mili vidası | 21h7*M20*24 |
| Kelepçe motor hızı | 16~ 1.300 Rpm | Su pompası motoru | 220V, 60w, 2P, Tek fazlı |
| Ekipman boyutu | 1.250*800*1.450 | Ekipman ağırlığı | 650kg |
| Vurgulamak | merkezleme kenarı taşlama optik üretim ekipmanları,üç fazlı optik üretim ekipmanları |
||
Optik Üretim Ekipmanları Merkezleme Kenar Taşlama Makinesi
Teknik Parametre (D3)
| Bay No. | Tanım | Birim | Değer |
| 1 | Lens işleme aralığı | Ö | Φ2~ Φ80 |
| 2 | Lens ekseni dönüş hızı | devir | 0,7~695 |
| 3 | Lens işlem süresi | sn | 9.2~920 |
| 4 | Taşlama ekseninin hareket aralığı | mm | 0~ 10 |
| 5 | Taşlama milinin iç çapı | Ö | 30(-0.01mm) |
| 6 | Taşlama mili hızı | devir | 28303890 sol ve sağ (50~60Hz) |
| 7 | Taş mil motor konfigürasyonu | 380V, 0.75Kw, 2P, üç fazlı | |
| 8 | Kam motoru konfigürasyonu | 220V, 400w, 1.27Nm, Tek fazlı (servo motor) | |
| 9 | Lens mili ve fikstür milinin motor konfigürasyonu | 220V, 400w, 1.27Nm, Tek fazlı (servo motor) | |
| 10 | Lens mili vidası | 21h7*M20*24 | |
| 11 | Kelepçe motor hızı | devir | 16~ 1.300 |
| 12 | Su pompası motoru | 220V, 60w, 2P, Tek fazlı | |
| 13 | Kontrol sistemi | Kunlun 10.4 | |
| 14 | Taşlama milinin sol ve sağ transfer aralığı | mm | 0~ 15 |
| 15 | LM sol ve sağ transfer aralığı | mm | 0~ 15 |
| 16 | Taşlama milinin ön ve arka transfer aralığı | mm | 0~ 50 |
| 17 | Ekipman boyutu | mm | 1.250*800*1.450 |
| 18 | Ekipman ağırlığı | kgf | 650 |
![]()

