-
Optik Kuvars Cam
-
Kuvars Cam İşleme
-
Kuvars Cam Tüp
-
Kuvars Kılcal Tüp
-
Borosilikat Cam Tüp
-
Kuvars Cam Çubuk
-
Lazer Yedek Parça
-
Silikon Dioksit Püskürtme Hedefi
-
Kuvars Aparatı
-
Kuvars Cam Tabak
-
Özel Cam Parçaları
-
Özel Seramik Parçalar
-
Optik Üretim Ekipmanları
-
Mobil Cam Kapak Yapma Makinesi
-
Optik Ölçüm Cihazı
-
Optik Kristal
Fiber Kovanlar İçin Konik Huni Kare Cam Kılcal Tüp
| Malzeme | Kuvars Cam veya Borosilikat Cam | Boyut | φ0,125 mm, φ0,126 mm, vb. |
|---|---|---|---|
| Başvuru | Fiber Optik Kılıflar | Yüzey | Şeffaf |
| Direnç | 7×107Ω.cm | Dielektrik dayanım | 250 ~ 400kv/cm |
| Dielektrik sabiti | 3.7~3.9 | dielektrik soğurma katsayısı | <4×104 |
| dielektrik kayıp katsayısı | <1×104 | deformasyon noktası | 1280°C |
| Vurgulamak | Konik kuvars borular,Konik kuvars cam boruları,konik füzyon kuvars tüp |
||
Yüksek hassasiyetli özel cam kapilyer tüpleri, lif kolları için konuslu fünye ile
Yüksek saflıklı Kapilyer Kuvars Tüpleri ve Çubukları ((veya Kuvars/Şüşe Kapilyer Tüpleri ve Çubukları) optik, fiziksel, mekanik, elektrik ve diğer olağanüstü özellikleriyle,PLC Splitter gibi optik fiber ve iletişim endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır., Dalga boyu bölme multiplekseri (WDM),Fiber Optik Sensör(FOS), Fiber Optik Sensörler, Optik Fiber İletişim Sistemleri ve diğer optik fiber iletim tesisleri.Kuvars Kapiler Tüpler Gaz Hromatograflarının temel bileşeni ve gerekli malzemesidir, Yüksek Performanslı Kapiler Elektroforez Kromatografı (HPCE), Yüksek Performanslı Sıvı Kromatograf (HPLC) ve Elektronik, Tıbbi Tedavi ve Optik endüstrisinde Mikro sıvı aletleri.
| Kare kılcal | |||
| Parametreler | Çapraz | Dayanıklılık | 单Birim |
| Uzunluk | 1 ~ 2000 | ±0.2 | mm |
| Genişliği | 0.3x0.3~6x6 | ±0.03 | |
| Kimlik | 0.1x0.1~5x5 | ±0.03 | |
| Malzeme | Kuvars cam, borosilikat cam ve diğer malzemeler | ||
| Spesifikasyon | Diğer boyutlar ve toleranslar müşteri gereksinimlerine göre üretilebilir. | ||
| Kapiler çubuğu | |||
| Parametreler | Çapraz | Dayanıklılık | Birim |
| Uzunluk | 1-2000 | ±0.2 | mm |
| Karesi kenar uzunluğu | 0.2-6 | ±0.03 | |
| Yuvarlak çap | 0.06-5 | ±0.03 | |
| Malzeme | Kuvars cam, borosilikat cam ve diğer malzemeler | ||
| Spesifikasyon | Diğer boyutlar ve toleranslar müşteri gereksinimlerine göre üretilebilir. | ||
| Dairesel kılcal | |||
| Parametreler | Çapraz | Dayanıklılık | Birim |
| Uzunluk | 1 ~ 2000 | ±0.2 | mm |
| Aşırı doz | 0.2~6 | ±0.03 | |
| Kimlik | 0.06~5 | ±0.03 | |
| Malzeme | Kuvars cam, borosilikat cam ve diğer malzemeler | ||
| Spesifikasyon |
Diğer boyutlar ve toleranslar müşteri gereksinimlerine göre üretilebilir. |
||
![]()
![]()
![]()

